Skapad: 2007-11-12, Ändrad: 2007-11-12

Kommunal Väst

Kommunal.seKommunal VästSektionernas kontaktuppgifter

Sektionernas kontaktuppgifter

Som medlem vänder du dig i första hand till sektionen med dina frågor. Välj din sektion här.

Sektioner Namn Telefon
Sektion 5 Spårvägen Trafik o Teknik 010 - 4429505
Sektion 7 Räddningstjänsten Storgöteborg 010 - 4429507
Sektion 8 Kretslopp och vatten/Gryaab AB 010 - 4429508
Sektion 9 Kyrkogårdsförv.o Kyrkans Förs 010 - 4429509
Sektion 10 Idrott och Park M Fl 010 - 4429410
Sektion 12 Göteborgs Utbildningsförvaltning 010 - 4429412
Sektion 13 Västra Göteborg 010 - 4429413
Sektion 14 Angered 010 - 4429414
Sektion 15 Östra Göteborg 010 - 4429415
Sektion 16 Örgryte Härlanda 010 - 4429416
Sektion 17 Centrum 010 - 4429417
Sektion 18 Majorna - Linné 010 - 4429418
Sektion 19 Västra Hisingen 010 - 4429419
Sektion 20 Norra Hisingen 010 - 4429420
Sektion 23 Askim-Frölunda-Högsbo 010 - 4429423
Sektion 24 Lundby 010 - 4429424
Sektion 30 Strömstad 010 - 4429430
Sektion 31 Tanum 010 - 4429431
Sektion 32 Sotenäs 010 - 4429432
Sektion 33 Lysekil 010 - 4429433
Sektion 34 Munkedal 010 - 4429434
Sektion 35 Uddevalla Vård Omsorg 010 - 4429435
Sektion 36 Orust 010 - 4429436
Sektion 38 Uddevalla service o teknik 010 - 4429438
Sektion 39 Tjörn 010 - 4429439
Sektion 40 Mölndals Kommun Omsorg 010 - 4429440
Sektion 41 Kungsbacka 010 - 4429441
Sektion 43 Öckerö 010 - 4429443
Sektion 44 Härryda 010 - 4429444
Sektion 45 Kungälv 010 - 4429445
Sektion 46 Lerum 010 - 4429446
Sektion 47 Ale 010 - 4429447
Sektion 48 Stenungsund 010 - 4429448
Sektion 49 Partille 010 - 4429449
Sektion 50 Uddevalla Sjukhus 010 - 4429450
Sektion 51 Kungälvs Sjukhus 010 - 4429451
Sektion 54 SU Psykiatri 010 - 4429454
Sektion 55 SU Sahlgrenska 010 - 4429455
Sektion 56 SU Mölndal 010 - 4429456
Sektion 57 SU Östra 010 - 4429457
Sektion 58 SU Östra Kvinno och Barn 010 - 4429458
Sektion 60 Regionsservice 010 - 4429460

Mer information

 Sektionernas sommaröppettider 2012